服務(wù)承諾:廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5160GSST5灑水車 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8200×2500×3100(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1166GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 9700,9765(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 6105(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J190N-52 YC6J210N-52 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 |
140 155 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國V | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) | ||||||||
軸距: | 4200,4500,4950,5600 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 | ||||||||
燃料種類: | NG | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:10.18立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):4400/2200/1450。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg):9765,9700一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。 該車隨底盤選裝駕駛室及鋼瓶布置位置(駕駛室后部及車架兩側(cè)),僅選用軸距(mm):4500。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告 |
CLW5160GSST5灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
CLW5080GSSD5灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 6780,6800×2130×2500(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4020(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1850,1150/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 4060(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4000×1550×1000;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
CLW5070GSSD5灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5990×1980×2390(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4470(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質(zhì)量: | 2760(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.69立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;3、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | 《灑水車分類》 按照品牌分類:東風(fēng)灑水車、解放灑水車,歐曼灑水車,江淮灑水車,福田灑水車,斯?fàn)柼箅p橋灑水車等。 按照外形分類:單橋灑水車、雙橋灑水車、平頭灑水車、尖頭灑水車。 按照品種分類:小霸王灑水車、多利卡灑水車、三平柴灑水車、145灑水車、153灑水車、后八輪灑水車,天龍灑水車。 按照用途分類:綠化灑水車、多功能灑水車、隨車吊灑水車,運水車灑水車,消防灑水車。 按底盤分類:分為汽車式、半拖掛式和拖掛式灑水車; 按容量分類:5噸灑水車、8噸灑水車、10噸灑水車、12噸灑水車、15噸灑水車、20噸灑水車 灑水車標(biāo)準(zhǔn)配置 灑水車(綠化噴灑車、水罐車):前沖后灑、側(cè)噴;高位側(cè)花灑;后工作平臺,帶綠化灑水高炮,可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m??蛇x配藥盤、打藥機。也可加裝藥盤、藥泵、罐內(nèi)防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設(shè)施,以滿足不同用戶需求。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。