服務(wù)承諾:廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | 1、該車僅采用4500mm軸距,主要用于灑水及園林綠化。主要專用裝置由罐體、噴灑系統(tǒng)組成。罐體總?cè)萘?span>:10.05立方米,有效容積:9.58立方米,介質(zhì):丙酮水溶液.密度:950千克/立方米,罐體尺寸(長×寬×高)為(mm):4500×2250×1450; 不裝電子水炮不裝前噴灑時(shí)外形長與前伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8185/0;不裝電子水炮安裝前噴灑時(shí)外形長與前伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8365/180;選裝電子水炮時(shí)外形長與前伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8685/500;2.側(cè)、后防護(hù)均采用Q235,均采用螺栓連接,側(cè)防護(hù)為連續(xù)平面結(jié)構(gòu),后防護(hù)截面尺寸(高×寬):150mm×50mm,下邊緣離地高480mm;3.選裝不裝電子水炮外觀,選裝不裝前噴灑外觀,選裝氣動(dòng)裝置,選裝后噴霧裝置,選裝箭頭燈;4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;5、儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6、僅選用驅(qū)動(dòng)電機(jī)TZ342XSSFY02,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率110kW,峰值功率180kW; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 180 |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運(yùn)輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費(fèi)保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時(shí)到達(dá),省外48小時(shí)到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費(fèi)上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時(shí)上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點(diǎn),在保修期內(nèi)的所有維修費(fèi)用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費(fèi)用,由客戶到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。