程力威牌CLW5180ZSLC5型散裝飼料運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 8950×2450×3710(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/18,21/20,21/16,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8815,8880(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565(mm) |
整備質(zhì)量: | 8990(Kg) | 最高車速: | 101,89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165/225 139/190 195/266 165/225 165/225 179/244 139/190 165/225 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:18.5立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5800/1750,5300/2250,5000/2550,4700/2850;選裝后部液壓結(jié)構(gòu),防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):450;采用發(fā)動機CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA4DK1-18E51對應油耗值(L/100km)分別為:29.88,30.72,29.88;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.隨底盤擴展車速:89(km/h)。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。